Scaffale per gondola del negozio del produttore di fabbrica, scaffale in acciaio laminato a freddo, scaffale per supermercato
Dimensioni imballo per unità di prodotto 90,00 cm * 45,00 cm * 195,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 40.000 kg Fabb
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | HSD-SS |
Peso | peso medio |
Rotante | Fest |
utilizzo | Negozio, supermercato, farmacia, supermercato |
Fatto su misura | Fatto su misura |
Condizione | Nuovo |
Colore | Bianco, nero, grigio, individuale |
Misurare | Fatto su misura |
Servizio | Servizio clienti 24 ore su 24 |
strato | 1-8 strati |
Capacità di carico | 50-150 kg/turno |
Pacchetto di trasporto | Cartone e schiuma |
specifica | L900*B450*H1950MM |
marchio | HSD |
Origine | Changshu |
Codice HS | 9403200000 |
Capacità produttiva | 10000 unità/mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 90,00 cm * 45,00 cm * 195,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 40.000 kgDescrizione del prodotto
Scaffale per gondola del negozio del produttore di fabbrica, scaffale in acciaio laminato a freddo, scaffale per supermercato
Gli scaffali delle gondole dei supermercati sono il componente principale di supermercati, negozi, negozi e punti vendita al dettaglio per l'esposizione delle merci.
Esistono diversi stili, come scaffali in stile Tego, scaffali in stile americano, scaffali in stile australiano e scaffali in stile Asain.
Se hai il tuo design personale, non esitare a inviarci i disegni. Lo controlleremo e ti risponderemo molto rapidamente.
Vantaggio:
1. Siamo in fabbrica dal 2005.
2. Abbiamo un team tecnico professionale per un servizio personalizzato.
3. Abbiamo il nostro team di vendita professionale per risolvere i tuoi problemi e darti un buon prezzo.
4. Forniamo il servizio OEM.
5,24 ore di lavoro online.
6. Garanzia di qualità
Dettagli costruttivi: | |||
1. Verticale: 30 x 60/70/80 x 1,5-3,0 mm, 40 x 60/80 x 1,8-3,0 mm | 2. Dicke des Regals: 0,5–1,0 mm | ||
3. Spessore del pannello posteriore: 0,4-0,8 mm | 4. Trattamento superficiale: ruggine fosfato - processo di rivestimento in poliestere epossidico | ||
5. La piastra dello strato può essere regolata liberamente. La base di base è assemblata con il palo | 6. Capacità di carico: 50-100 kg/strato | ||
Specifica generale: | |||
Dimensioni (L x P x A): | |||
Specifica standard | Monofacciale (mm) | Doppia pagina (mm) | Lato finale (mm) |
900*400*2100 | 900*800*1650 | 800*400*1650 | |
900*450*2100 | 900*900*1800 | 900*450*1800 | |
1000*450*2250 | 1000*900*1800 | 900*450*1800 | |
1000*500*2250 | 1000*1000*1800 | 1000*500*1800 | |
1200*500*2400 | 1200*1000*1950 | 1000*500*1950 | |
1200*600*2400 | 1200*1200*1950 | 1200*600*1950 | |
Altezza (mm) | 1500-2850 | 1350-2250 | 1350-2250 |
Capacità di carico | 50-120 kg/turno | ||
Strati e colori secondo le esigenze del cliente | |||
Prodotti correlati Scaffale per pallet in metallo Scaffale per pneumatici in acciaio Scaffale multiplo per pallet in plastica e legno Certificazione a goccia Scaffale per stoccaggio Soluzioni per garage (Rack) Scaffalature per pallet per carichi pesanti per soluzioni di stoccaggio in magazzini industriali (IRA) Espositori Dragonshelf per negozi di alimentari, scaffali di minimarket, scaffali di supermercati, scaffali di gondole Registratore di cassa per attrezzature per la vendita al dettaglio del supermercato con nastro trasportatore