Carrello della spesa dell'attrezzatura del supermercato Carrello della spesa del minimarket Carrello della spesa a spinta manuale per lo shopping
Caratteristiche del prodotto Dettagli Profilo aziendale Foshan Edear Technology Co., Ltd Foshan Edear Technology Co., Lt
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | MC-832L7 |
Materiale | Eisen |
Tipo di carrello | Carrello della spesa americano |
Tipo di carrello | Su ruote |
Numero di maniglie | Einzel |
Piegato | Spiegato |
Conservazione del calore | Senza conservazione del calore |
Fatto su misura | Fatto su misura |
Condizione | Nuovo |
utilizzo | negozi di supermercati |
Ruote | Ruote in PU da 4 pollici |
Certificazione | CE, ISO |
Colore | Fatto su misura |
strato | 2 |
Pacchetto di trasporto | Borsa a bolla |
marchio | Personalizzato gratuitamente |
Origine | Cina |
Codice HS | 87168000 |
Capacità produttiva | 500.000 immagini/anno |
Descrizione del prodotto
Caratteristiche del prodottodettagli
Modello | specifica | Volume | Peso netto | rotolo | Finitura/rivestimento |
L*L*A(mm) | (Litro) | (kg) | |||
CS-L62 | 730*450*880 | 62 | 15 | PU, TPR, scala mobile da 3" o 4". | Placcatura in cromo/zinco+rivestimento trasparente/verniciatura a polvere |
CS-L85 | 780*500*940 | 85 | 17.5 | 4"PU, TPR, scala mobile | Placcatura in cromo/zinco+rivestimento trasparente/verniciatura a polvere |
CS-L100 | 980*500*980 | 100 | 18.8 | 4"PU, TPR, scala mobile | Placcatura in cromo/zinco+rivestimento trasparente/verniciatura a polvere |
CS-L120 | 860*530*1020 | 120 | 20.7 | PU, TPR, scala mobile da 4" o 5". | Placcatura in cromo/zinco+rivestimento trasparente/verniciatura a polvere |
CS-L50 | 920*535*1020 | 150 | 22.5 | 5"PU, TPR, scala mobile | Placcatura in cromo/zinco+rivestimento trasparente/verniciatura a polvere |
CS-L90 | 1030*580*1000 | 190 | 25,5 | 5"PU, TPR, scala mobile | Placcatura in cromo/zinco+rivestimento trasparente/verniciatura a polvere |
CS-L220 | 1030*580*1040 | 220 | 25,5 | 5"PU, TPR, scala mobile | Placcatura in cromo/zinco+rivestimento trasparente/verniciatura a polvere |
CS-L250 | 1150*755*1040 | 250 | 25,5 | 5"PU, TPR, scala mobile | Placcatura in cromo/zinco+rivestimento trasparente/verniciatura a polvere |
Profilo Aziendale
Tecnologia Foshan Edear
Foshan Edear Technology si occupa principalmente di attrezzature per supermercati e attrezzature per magazzini da oltre 19 anni. La nostra fabbrica produce principalmente vari carrelli e cestini della spesa. La fabbrica si trova nella zona industriale di MaShe, LiShui, NanHai, FoShan, Guangdong, Cina. Abbiamo dotato un team interno di progettazione, produzione e controllo qualità per servire clienti provenienti da più di 100 paesi diversi, scegliendo sempre lo stile e il livello di qualità da soddisfare. poter fare ciò che preferiscono.
Paesi di esportazione: Australia, Nuova Zelanda, Russia, Francia, Germania, Spagna, Italia, Regno Unito, Stati Uniti, Canada, Panama, Uruguay, Venezuela, Hondrus, Giamaica, Maldive, Sud Africa, Egitto, Kenya, Cambogia, Malesia, Tailandia e molti altri più altri paesi.
Servizio OEM:
In base alle esigenze e ai prodotti del cliente, forniamo servizi ODM/OEM a clienti in tutto il mondo.
Standard QC:
Tutti i prodotti vengono testati secondo gli standard internazionali pertinenti o i requisiti del cliente prima della consegna.
Prodotti correlati
-
Scaffale di stoccaggio industriale in acciaio di ampia portata con scaffalature per carichi medi
-
Negozio Scaffale a gondola Scaffale di stoccaggio in metallo Vetrina Attrezzatura Scaffale del supermercato dell'isola
-
Registratore di cassa del supermercato, negozio al dettaglio, cassiere, arredamento di negozi in acciaio inossidabile
-
Carrello della spesa del supermercato economico, carrello della spesa, carrello del supermercato 240L